Λεπτομέρειες:
|
Ύφος: | Κονσερβοποιημένος | Διαδικασία συντήρησης: | ΑΛΜΗ |
---|---|---|---|
Γεύση: | Αλμυρός | Όνομα: | Κονσερβοποιημένο γλυκό καλαμπόκι |
Μέρος: | Πυρήνας | Γούστο: | Φυσικό φρέσκο γλυκό γούστου |
Επισημαίνω: | 250G πάγωμα του γλυκού καλαμποκιού,410G πάγωμα του γλυκού καλαμποκιού,410G το γλυκό καλαμπόκι μπορεί |
250G κονσερβοποιημένα λαχανικά που παγώνουν το γλυκό καλαμπόκι πυρήνων γλυκού καλαμποκιού
Κονσερβοποιημένες προδιαγραφές γλυκού καλαμποκιού:
Προϊόντα | Ύφος | Βάρος αγωγών | Χαρτοκιβώτια το /20FCL " | ΥΦΟΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ |
Κονσερβοποιημένο γλυκό καλαμπόκι | 184gx24tins/ctn | 114G ή 140G | 3600 χαρτοκιβώτια | Εύκολο ανοικτό και κανονικό καπάκι |
Κονσερβοποιημένο γλυκό καλαμπόκι | 245gx24 κασσίτεροι/ctn | 135G | 2000 χαρτοκιβώτια | Εύκολο ανοικτό και κανονικό καπάκι |
Κονσερβοποιημένο γλυκό καλαμπόκι | 340g Χ 24tins | 250G | 1800 χαρτοκιβώτια | Εύκολο ανοικτό και κανονικό καπάκι |
Κονσερβοποιημένο γλυκό καλαμπόκι | 425g Χ 24tins | 200G ή 230G ή 250G | 1750 χαρτοκιβώτια | Εύκολο ανοικτό και κανονικό καπάκι |
Κονσερβοποιημένο γλυκό καλαμπόκι | 850gx12tins | 410G | 1700 χαρτοκιβώτια | Κανονικό καπάκι ανοικτό |
Κονσερβοποιημένο γλυκό καλαμπόκι | 850gx24tins | 410G | 860 χαρτοκιβώτια | Κανονικό καπάκι ανοικτό |
Κονσερβοποιημένο γλυκό καλαμπόκι | A10 2840gx6 | 1800G ή 1500g | 1000 χαρτοκιβώτια | Κανονικό καπάκι ανοικτό |
Προϊόν ασφαλίστρου και μεγάλο κονσερβοποιημένο τιμή καλαμπόκι μωρών στην άλμη 454g. Προμηθευτής χονδρικής τιμής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuyue
Τηλ.:: +86 13910523156
Φαξ: 86-10-62963609